Muğla İline ait, tarımsal destek miktarları, üretim değerleri, ihracat miktarı ve benzeri tarımsal ekonomik göstergeler aşağıda belirtilmiştir.
DESTEKLEME KALEMİ | DESTEKLEME TUTARI |
ALAN BAZLI DESTEKLER
|
Mazot | 11.703.594 |
Kimyevi Gübre | 3.634.141 |
Toprak Analizi | 0 |
Organik Tarım | 3.645.923 |
İyi Tarım Uygulamaları | 4.501.612 |
Fındık (Alan Bazlı) | 0 |
Gelenekesel Zeytin Bahçeleri Reh.Desteği | 22.878 |
Fındık (Söküm Tazminatı) | 0 |
Patateste Don Afeti | 0 |
5 Dekar Altındaki Küçük İşletme Desteği
| 145.234 |
ALAN BAZLI DESTEKLER TOPLAMI
| 23.653.382 |
FARK ÖDEMELERİ
|
Aspir | |
Dane Mısır | 96.576 |
Zeytinyağı | 1.586.133 |
Çay | 0 |
Buğday | 260.928 |
Çeltik | |
Diğer Hububat | |
Bakliyat | |
FARK ÖDEMELERİ TOPLAMI
| 3.063.302 |
HAYVANCILIK DESTEKLERİ |
Yem Bitkileri | 14.819.969 |
Süt | 36.672.240 |
Buzağı | 17.632.465 |
Arıcılık | 9.019.707 |
Su Ürünleri | 4.144.930 |
Islah Amaçlı Küçükbaş Yetiştirici Birlikleri | 3.657.592 |
Tiftik | 0 |
İpek Böceği | 278.728 |
Büyükbaş Hayvan (Anaç Manda) | 0 |
Bambus Arı | 1.163.562 |
Süt Tozu | 0 |
Et-Besi | 1.649.861 |
Hastalıklardan Ari İşletme | 1.300.997 |
Aşı Desteği | 0 |
Malak-Manda Desteği | 0 |
Hastalıktan Ari Hayvan Tazminatı | 1.986.384 |
Gen Kaynakları | 0 |
Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Desteği | 253.884 |
Süt Analizi Desteklemesi | 0 |
Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği | 50.100 |
Küpe Uygulama | 0 |
Atık Desteği | 9.018 |
Büyükbaş Damızlık Hayvan Alımı | 0 |
HAYVANCILIK DESTEKLERİ TOPLAMI
| 92.639.437 |
KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ TOPLAMI | 3.569.000 |
DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER
|
Sertifikalı Tohum Kullanım | 74.570 |
Sertifikalı Fidan Kullanım | 148.968 |
Sertifikalı Tohum Üretim | 0 |
ÇATAK | 779.389 |
Ar-Ge Destekleri | 342.664 |
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık | 558.415 |
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteği | 55.912 |
Sertfikalı Fidan Üretimi Desteği | 0 |
Lisanslı Depo İşletmelerine Kira Destekleme Ödemesi | 1.329 |
Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği | 0 |
DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER
| 1.797.159 |
2019 YILI TARIMSAL DESTEKLEME TOPLAMI | 124.886.366 |
2002 – 2019 YILLARI TOPLAM DESTEKLEME MİKTARI | 1.443.261.545 |
TARIMSAL ÜRETİM DEĞERLERİ - 2019
Bitkisel Üretim Değeri
| 3.877.718.000 TL
|
Hayvansal Üretim Değeri
| 3.450.757.000 TL
|
Su Ürünleri Üretim Değeri
| 2.699.638.000 TL
|
TOPLAM ÜRETİM DEĞERİ
| 10.028.113.000 TL
|
TARIMSAL İHRACAT / İTHALAT DEĞERLERİ - 2019
İhraç Edilen Ürün | 2016 (TON) | 2017(TON) | 2018 (TON) | 2019 (TON) |
Yaş Sebze Meyve | 159.469 | 160.669,2 | 164.845,9 | 138.750,8 |
Süs Bitkileri | 9.5 | 5,2 | 0,0 | 69,6 |
Orman Ürünleri | | 90,1 | 27,8 | 7,3 |
Kuru Ürünler | 125.5 | 142,2 | 150,5 | 32,5 |
TOPLAM (TON) | 159.604 | 160.906,7 | 165.024,3 | 138.860,3 |
Ürün Sınıfı | İhraç Edilen Ülke Sayısı | Gönderilen Ürün Çeşidi | Düzenlenen Sertifika Sayısı | Gönderilen Ürün Miktarı |
Alkollü İçecek | 3 | 12 | 5 | 11296 Litre |
Doğa Mantarı | 5 | 2 | 44 | 17057 Kg |
Şekerli Ballı Çerez | 11 | 2 | 38 | 48863 Kg |
Helva | 3 | 3 | 21 | 125224 Kg |
Meyve Suyu | 2 | 1 | 2 | 5318 Lt |
Pekmez | 1 | 1 | 1 | 207 Kg |
Marmelat | 1 | 3 | 1 | 315 Kg |
Kahve | 1 | 1 | 1 | 918 Kg |
Sirke | 4 | 2 | 2 | 404 Lt |
Zeytinyağı | 2 | 1 | 6 | 1896 Kg |
Nar Ekşisi | 2 | 1 | 5 | 366 Kg |
Bal | 4 | 3 | 5 | 3453 Kg |
ÜRÜN | İhraç Miktarı (KG) | İhraç bedeli (USD-$) |
Çipura-Levrek | 63.680.865,35 | 373.490.213,02 |
Alabalık | 10.544.782,02 | |
Granyöz | 632.481 | |
Balık Yumurtası | 33.303 | |
Toplam | 74.891.430.97 |
|
KEDİ KÖPEK(adet)
| 741 |
HAYVANSAL ÜRÜN (kg) | 74.852.984 |
YAVRU BALIK (adet) | 31.219.825 |
BAL (kg) | 206 |
KOÇ TEKE BOYNUZU (kg) | 140 |
BALIK YEMİ (kg) | 120.000 |
GIDA OLARAK TÜKETİLEN BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ İHRACAT DEĞERİ | 373.490.213,02 $ |
BALIK UNU (kg) | BALIK YAĞI (kg) | BESİLİK ERKEK SIĞIR (baş) | DAMIZLIK KOYUN (baş) |
83.967.597 | 500.962 | 129 | 400
|